商品編號(hào):SHOP13
商品分類:多級(jí)泵系列
關(guān)注度:
上架時(shí)間:2020-06-02 11:48:30
產(chǎn)品描述:產(chǎn)品概述 TSWA臥式多級(jí)泵是在TSW型泵的基礎(chǔ)上吸收國(guó)內(nèi)外多種多級(jí)離心泵的優(yōu)點(diǎn)從而改進(jìn)開發(fā)的新一代產(chǎn)品,各行技術(shù)符合JB T53058-93質(zhì)量標(biāo)...
| 型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 (m) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
功率(kw) | 效率 (%) |
允許吸上真空高度 (m) |
汽蝕余量 (m) |
||
| (m3/h) | (L/S) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||||
| 50TSWA | 2 | 18 | 5 | 18.4 | 1450 | 1.37 | 2.2 | 66 | 7.2 | 3.1 |
| 3 | 27.6 | 2.05 | 3 | |||||||
| 4 | 36.8 | 2.73 | 4 | |||||||
| 5 | 46 | 3.42 | 5.5 | |||||||
| 6 | 55.2 | 4.10 | 5.5 | |||||||
| 7 | 64.4 | 4.79 | 7.5 | |||||||
| 8 | 73.6 | 5.47 | 7.5 | |||||||
| 9 | 82.8 | 6.15 | 7.5 | |||||||
| 10 | 92 | 6.84 | 11 | |||||||
| 11 | 101.2 | 7.52 | 11 | |||||||
| 12 | 110.4 | 8.20 | 11 | |||||||
| 75TSWA | 2 | 36 | 10 | 23 | 1450 | 3.22 | 5.5 | 70 | 7.2 | 3 |
| 3 | 34.5 | 4.83 | 7.5 | |||||||
| 4 | 46 | 6.45 | 11 | |||||||
| 5 | 57.5 | 8.06 | 11 | |||||||
| 6 | 69 | 9.67 | 15 | |||||||
| 7 | 80.5 | 11.28 | 15 | |||||||
| 8 | 92.5 | 12.89 | 18.5 | |||||||
| 9 | 103.5 | 14.50 | 18.5 | |||||||
| 10 | 115 | 16.12 | 22 | |||||||
| 11 | 126.5 | 17.73 | 22 | |||||||
| 100TSWA | 2 | 69 | 19.2 | 31.2 | 1450 | 8.03 | 11 | 73 | 7 | 3.3 |
| 3 | 46.8 | 12.05 | 15 | |||||||
| 4 | 62.4 | 16.07 | 22 | |||||||
| 5 | 78 | 20.09 | 30 | |||||||
| 6 | 93.6 | 24.11 | 30 | |||||||
| 7 | 109.1 | 28.13 | 37 | |||||||
| 8 | 124.8 | 32.14 | 45 | |||||||
| 9 | 140.4 | 36.16 | 45 | |||||||
| 10 | 156 | 40.18 | 55 | |||||||
| 125TSWA | 2 | 90 | 25 | 43.2 | 1450 | 14.32 | 22 | 74 | 6.8 | 3.4 |
| 3 | 64.8 | 21.48 | 30 | |||||||
| 4 | 86.4 | 28.63 | 45 | |||||||
| 5 | 108 | 35.79 | 55 | |||||||
| 6 | 129.6 | 42.95 | 75 | |||||||
| 7 | 151.2 | 50.11 | 75 | |||||||
| 8 | 172.8 | 57.27 | 90 | |||||||
| 9 | 194.4 | 64.43 | 90 | |||||||
| 10 | 216 | 71.59 | 90 | |||||||
| 150TSWA | 2 | 155 | 43 | 60 | 1450 | 32.91 | 45 | 77 | 7.7 | 2.5 |
| 3 | 90 | 49.37 | 75 | |||||||
| 4 | 120 | 65.82 | 90 | |||||||
| 5 | 150 | 82.28 | 110 | |||||||
| 6 | 180 | 98.74 | 132 | |||||||
| 7 | 210 | 115.19 | 132 | |||||||
| 8 | 240 | 131.19 | 160 | |||||||
| 9 | 270 | 148.10 | 200 | |||||||
聯(lián)系人:曾先生
電話:13777700147
郵箱:407581988@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)奉浦工業(yè)區(qū)奉浦大道111號(hào)