商品編號(hào):SHOP13
商品分類:多級(jí)泵系列
關(guān)注度:
上架時(shí)間:2020-06-02 11:25:03
產(chǎn)品描述:工作條件 液體溫度:常溫型-15℃至+70℃ 熱水型+70℃至+110℃ 環(huán)境溫度上限:+40℃ 運(yùn)作壓力上限:10MPa進(jìn)口壓力受運(yùn)作壓力。應(yīng)用領(lǐng)域...
| 型號(hào) | 揚(yáng)程 (m) |
流量 (m3/h) |
電機(jī)功率 (kw) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
| QHL2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
| QHL2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
| QHL2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
| QHL2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
| QHL2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
| QHL4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
| QHL4-30 | 22 | 4 | 0.75 | 2900 |
| QHL4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
| QHL8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
| QHL8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
| QHL8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
| QHL8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
| QHL8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
| QHL12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
| QHL12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
| QHL12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
| QHL12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
| QHL12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
| QHL16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
| QHL16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
| QHL16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
| QHL20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
| QHL20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
| QHL20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
聯(lián)系人:曾先生
電話:13777700147
郵箱:407581988@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)奉浦工業(yè)區(qū)奉浦大道111號(hào)