商品編號:SHOP13
商品分類:多級泵系列
關(guān)注度:
上架時間:2020-06-02 11:14:50
產(chǎn)品描述:產(chǎn)品概述 DL、DLR型泵系立式單吸多級分段式離心泵,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學性質(zhì)性質(zhì)類似于水的液體之用。主要用于高層建筑供...

| 型 號 | 級 數(shù) |
口徑 (mm) |
流量 (m3/h) |
揚程 (m) |
功率 (KW) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
汽蝕余量 (m) |
| 40DL(DLR)6-12 | 2 | 40 | 6 | 24 | 1.5 | 1480 | 3.2 |
| 3 | 36 | 2.2 | |||||
| 4 | 48 | 3 | |||||
| 5 | 60 | 4 | |||||
| 6 | 72 | 4 | |||||
| 7 | 84 | 5.5 | |||||
| 8 | 96 | 5.5 | |||||
| 9 | 108 | 7.5 | |||||
| 10 | 120 | 7.5 | |||||
| 11 | 132 | 7.5 | |||||
| 12 | 144 | 11 | |||||
| 50DL(DLR)12.5-12.5 | 2 | 50 | 12.5 | 25 | 3 | 1480 | 2.2 |
| 3 | 3.75 | 3 | |||||
| 4 | 50 | 4 | |||||
| 5 | 62.5 | 5.5 | |||||
| 6 | 75 | 7.5 | |||||
| 7 | 87.5 | 7.5 | |||||
| 8 | 100 | 7.5 | |||||
| 9 | 112.5 | 11 | |||||
| 10 | 125 | 11 | |||||
| 65DL(DLR)30-15 | 2 | 65 | 30 | 30 | 5.5 | 1480 | 2.82 |
| 3 | 45 | 7.5 | |||||
| 4 | 60 | 11 | |||||
| 5 | 75 | 15 | |||||
| 6 | 90 | 15 | |||||
| 7 | 105 | 18.5 | |||||
| 8 | 120 | 22 | |||||
| 9 | 135 | 22 | |||||
| 10 | 150 | 30 | |||||
| 80DL(DLR)50-20 | 2 | 80 | 50 | 40 | 11 | 1480 | 2.2 |
| 3 | 60 | 15 | |||||
| 4 | 80 | 22 | |||||
| 5 | 100 | 30 | |||||
| 6 | 120 | 3. | |||||
| 7 | 140 | 37 | |||||
| 8 | 160 | 45 | |||||
| 9 | 180 | 45 | |||||
| 10 | 200 | 55 | |||||
| 100DL(DLR)72-20 | 2 | 100 | 72 | 40 | 15 | 1480 | 2.8 |
| 3 | 60 | 18.5 | |||||
| 4 | 80 | 30 | |||||
| 5 | 100 | 37 | |||||
| 6 | 120 | 37 | |||||
| 7 | 140 | 45 | |||||
| 8 | 160 | 55 | |||||
| 9 | 180 | 55 | |||||
| 10 | 200 | 75 | |||||
| 100DL(DLR)100-20 | 2 | 100 | 100 | 40 | 18.5 | 1480 | 2.8 |
| 3 | 60 | 30 | |||||
| 4 | 80 |
37 | |||||
| 5 | 100 | 45 | |||||
| 6 | 120 | 55 | |||||
| 7 | 140 | 75 | |||||
| 8 | 160 | 75 | |||||
| 9 | 180 | 90 | |||||
| 10 | 200 | 90 | |||||
| 150DL(DLR)150-20 | 2 | 150 | 150 | 40 | 30 | 1480 | 2.8 |
| 3 | 60 | 37 | |||||
| 4 | 80 | 45 | |||||
| 5 | 100 | 55 | |||||
| 6 | 120 | 75 | |||||
| 7 | 140 | 90 | |||||
| 8 | 160 | 90 | |||||
| 9 | 180 | 110 | |||||
| 10 | 200 | 132 | |||||
| 150DL(DLR)165-20 | 2 | 150 | 160 | 50 | 37 | 1480 | 3.5 |
| 3 | 75 | 55 | |||||
| 4 | 100 | 75 | |||||
| 5 | 125 | 90 | |||||
| 6 | 150 | 110 | |||||
| 7 | 175 | 132 | |||||
| 8 | 200 | 132 | |||||
| 9 | 225 | 160 | |||||
聯(lián)系人:曾先生
電話:13777700147
郵箱:407581988@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)奉浦工業(yè)區(qū)奉浦大道111號