商品編號:SHOP13
商品分類:離心泵系列
關注度:
上架時間:2020-06-02 10:13:55
產品描述:產品概述 IS清水泵也稱單級單吸(軸向吸入)離心泵(簡稱IS泵),又稱清水離心泵,是全國聯(lián)合設計的節(jié)能泵,根據國際標準ISO2858所規(guī)定的性...

| 型號 | 流量(M3/H) | 揚程 (M) |
轉速(r/min) | 電機功率KW | 口徑(MM) | |
| 吸入 | 排出 | |||||
| IS50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 | 32 |
| 6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
| IS50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 | 32 |
| 6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
| IS50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 50 | 32 |
| 6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | 32 | |
| IS50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 | 32 |
| 6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50 | 32 | |
| IS65-50-125 | 25 | 80 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
| 12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | 50 | |
| IS65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
| 12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | 50 | |
| IS65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 | 50 |
| 12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 65 | 50 | |
| IS65-4O-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 65 | 50 |
| 12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | 50 | |
| IS65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 | 50 |
| 12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | 50 | |
| IS80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
| 25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | 65 | |
| IS80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 | 65 |
| 25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | 65 | |
| IS80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 |
| 25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | 50 | |
| IS80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 50 |
| 25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | 50 | |
| IS80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 | 50 |
| 25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | 50 | |
| IS100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
| 50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | 80 | |
| IS100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 | 80 |
| 50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | 80 | |
| IS100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 |
| 50 | 12.5 | 1450 | 4 | 100 | 65 | |
| IS100-65-200 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 | 65 |
| 50 | 20 | 1450 | 5.5 | 100 | 65 | |
| IS100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 | 65 |
| 50 | 32 | 1450 | 11 | 100 | 65 | |
| IS125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
| 100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 125 | 100 | |
| IS125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
| 100 | 20 | 1450 | 11 | 125 | 100 | |
| IS125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
| 100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | 100 | |
| IS125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 | 100 |
| IS150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 | 125 |
| IS150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 | 125 |
| IS150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 | 125 |
| IS200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 | 150 |
| IS200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 | 150 |
| IS200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 | 150 |
| 故 障 | 原 因 | 解 決 方 法 |
| 離心式清水泵不吸水, 壓力表劇烈跳動 |
灌注的引水不夠。離心式清水泵內積有空氣,吸水管和表管漏氣 | 灌足引水。檢查管路, 排除漏氣現象。 |
| 真空表指示高度真空, 離心式清水泵仍不吸水 |
底閥沒打開或嚴重堵塞。吸水管阻力大。吸上高度過高 | 檢查底閥活門靈活性,除掉堵塞物。盡量使吸水管路簡單。降低吸水高度 |
| 出口壓力表指示有壓力,離心式清水泵出水很少或不出水 | 出水管阻力大。轉向不對。葉輪堵塞。轉速不夠。 | 降低管阻。檢查電機轉向。除去葉輪堵塞物。增加轉速。 |
| 流量低于設計流量 | 葉輪堵塞。密封環(huán)間隙磨損過大。轉速不夠。 | 除去堵塞物。更換密封環(huán)。增加轉速至標牌上的規(guī)定值。 |
| 離心式清水泵消耗功率過大 | 填料壓的太緊,填料室發(fā)熱。葉輪磨損。離心式清水泵供水量過大。 | 放松填料壓蓋。更換葉輪。關小閘閥,減小流量。 |
| 離心式清水泵內聲音反常, 離心式清水泵不出水 |
吸水管阻力過大。汲水高度過大。有空氣進入吸水管。汲送液體的溫度過高。 | 檢查吸水管有無堵塞。清理底閥降低液體溫度或降低吸水高度。直至倒灌。 |
| 水 離心式清水泵 振 動 | 離心式清水泵軸與電機軸不同心。葉輪不平衡。軸承間隙過大。 | 調整離心式清水泵和電機使軸線對準。葉輪通過平衡試驗,不平衡重量要求在3克左右。更換軸承。 |
| 軸 承 發(fā) 熱 | 軸承缺油或油粘度太大影響潤滑。軸承磨損間隙過大。離心式清水泵與電機軸不同心。 | 加油。換好油或粘度小的油。更換軸承。調整離心式清水泵和電機,保證同心。 |
| 噪 聲 大 | 離心式清水泵與電機安裝不同心。離心式清水泵或電機軸承磨損,產生跳動。 | 調整離心式清水泵和電機,保證同心。更換新軸承。 |
聯(lián)系人:曾先生
電話:13777700147
郵箱:407581988@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)奉浦工業(yè)區(qū)奉浦大道111號