商品編號:SHOP13
商品分類:排污泵系列
關(guān)注度:
上架時間:2020-06-02 09:23:02
產(chǎn)品描述:產(chǎn)品概述 QW潛水排污泵主要部件由葉輪、泵體、底座潛水電機(jī)組成。水泵和電機(jī)是同一根軸,由于水泵位于整個排污泵的下端,它能抽吸地面積...
| 型 號 口徑-流量-揚(yáng)程 (mm)(m3/h)(m) |
轉(zhuǎn) 速 (r/min) |
功 率 (kw) |
效 率 (%) |
| 25-8-22-1.1 | 2825 | 1.1 | 38.1 |
| 32-12-15-1.1 | 2825 | 1.1 | 40 |
| 40-15-15-1.5 | 2840 | 1.5 | 45.1 |
| 40-15-3-2.2 | 2840 | 2.2 | 48 |
| 50-20-7-0.75 | 1390 | 0.75 | 54 |
| 50-10-10-0.75 | 1390 | 0.75 | 56 |
| 50-20-15-1.5 | 2840 | 1.5 | 55 |
| 50-15-25-2.2 | 2840 | 2.2 | 56 |
| 50-18-30-3 | 2880 | 3 | 58 |
| 50-25-32-5.5 | 2900 | 5.5 | 53 |
| 50-20-40-7.5 | 2900 | 7.5 | 55 |
| 65-25-15-2.2 | 2840 | 2.2 | 52 |
| 65-37-13-3 | 2880 | 3 | 55 |
| 65-25-30-4 | 2890 | 4 | 58 |
| 65-30-40-7.5 | 2900 | 7.5 | 56 |
| 65-35-50-11 | 2930 | 11 | 60 |
| 65-35-60-15 | 2930 | 15 | 63 |
| 80-40-7-2.2 | 1420 | 2.2 | 52 |
| 80-43-13-3 | 2880 | 3 | 50 |
| 80-40-15-4 | 2890 | 4 | 57 |
| 80-65-25-7.5 | 2900 | 7.5 | 56 |
| 100-80-10-4 | 1440 | 4 | 62 |
| 100-110-10-5.5 | 1440 | 5.5 | 66 |
| 100-100-15-7.5 | 1440 | 7.5 | 67 |
| 100-85-20-7.5 | 1440 | 7.5 | 68 |
| 100-100-25-11 | 1460 | 11 | 65 |
| 100-100-30-15 | 1460 | 15 | 66 |
| 100-100-35-18.5 | 1470 | 18.5 | 65 |
| 125-130-15-11 | 1460 | 11 | 62 |
| 125-130-20-15 | 1460 | 15 | 63 |
| 150-145-9-7.5 | 1440 | 7.5 | 63 |
| 150-180-15-15 | 1460 | 15 | 65 |
| 150-180-20-18.5 | 1470 | 18.5 | 75 |
| 150-180-25-22 | 1470 | 22 | 76 |
| 150-130-30-22 | 1470 | 22 | 75 |
| 150-180-30-30 | 1470 | 30 | 73 |
聯(lián)系人:曾先生
電話:13777700147
郵箱:407581988@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)奉浦工業(yè)區(qū)奉浦大道111號