商品編號:SHOP13
商品分類:消防泵系列
關(guān)注度:
上架時間:2020-05-29 10:58:07
產(chǎn)品描述:產(chǎn) 品 概 述XBD-GJ長軸消防泵組系由單個或多個離心式或混流式葉輪和導(dǎo)流殼、揚水管、傳動軸、泵座、電機等部件組成的立式泵。泵座和電機...

| 序號 | 規(guī)格型號 | 流量(L/s) | 壓力(MPa) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kW) |
| 1 | XBD4.0/5GJ | 5L/S | 0.4Mpa | 2940r/min | 5.5kw |
| 2 | XBD5.5/5GJ | 5L/S | 0.55Mpa | 2940r/min | 7.5kw |
| 3 | XBD6.7/5GJ | 5L/S | 0.67Mpa | 2940r/min | 7.5kw |
| 4 | XBD7.2/5GJ | 5L/S | 0.72Mpa | 2940r/min | 7.5kw |
| 5 | XBD8.0/5GJ | 5L/S | 0.8Mpa | 2940r/min | 11kw |
| 6 | XBD9.3/5GJ | 5L/S | 0.93Mpa | 2940r/min | 11kw |
| 7 | XBD10.5/5GJ | 5L/S | 1.04Mpa | 2940r/min | 15kw |
| 8 | XBD4.0/10GJ | 10L/S | 0.4Mpa | 2940r/min | 7.5kw |
| 9 | XBD5.0/10GJ | 10L/S | 0.5Mpa | 2940r/min | 11kw |
| 10 | XBD6.5/10GJ | 10L/S | 0.65Mpa | 2940r/min | 15kw |
| 11 | XBD8.0/10GJ | 10L/S | 0.8Mpa | 2940r/min | 18.5kw |
| 12 | XBD9.1/10GJ | 10L/S | 0.91Mpa | 2940r/min | 18.5kw |
| 13 | XBD10.5/10GJ | 10L/S | 1.04Mpa | 2940r/min | 22kw |
| 14 | XBD3.6/15GJ | 15L/S | 0.36Mpa | 2940r/min | 11kw |
| 15 | XBD4.0/15GJ | 15L/S | 0.40Mpa | 2940r/min | 11kw |
| 16 | XBD4.8/15GJ | 15L/S | 0.48Mpa | 2940r/min | 15kw |
| 17 | XBD5.0/15GJ | 15L/S | 0.50Mpa | 2940r/min | 15kw |
| 18 | XBD6.0/15GJ | 15L/S | 0.60Mpa | 2940r/min | 18.5kw |
| 19 | XBD7.2/15GJ | 15L/S | 0.72Mpa | 2940r/min | 22kw |
| 20 | XBD8.4/15GJ | 15L/S | 0.84Mpa | 2940r/min | 30kw |
| 21 | XBD9.6/15GJ | 15L/S | 0.96Mpa | 2940r/min | 30kw |
| 22 | XBD10.5/15GJ | 15L/S | 1.05Mpa | 2940r/min | 30kw |
| 23 | XBD3.5/20GJ | 20L/S | 0.35Mpa | 2940r/min | 15kw |
| 24 | XBD4.6/20GJ | 20L/S | 0.46Mpa | 2940r/min | 15kw |
| 25 | XBD5.0/20GJ | 20L/S | 0.5Mpa | 2940r/min | 18.5kw |
| 26 | XBD5.8/20GJ | 20L/S | 0.58Mpa | 2940r/min | 22kw |
| 27 | XBD6.2/20GJ | 20L/S | 0.62Mpa | 2940r/min | 22kw |
| 28 | XBD7.5/20GJ | 20L/S | 0.75Mpa | 2940r/min | 30kw |
| 29 | XBD8.5/20GJ | 20L/S | 0.85Mpa | 2940r/min | 30kw |
| 30 | XBD9.5/20GJ | 20L/S | 0.95Mpa | 2940r/min | 30kw |
| 31 | XBD10.5/20GJ | 20L/S | 1.04Mpa | 2940r/min | 45kw |
| 32 | XBD4.0/25GJ | 25L/S | 0.4Mpa | 2940r/min | 15kw |
| 33 | XBD5.0/25GJ | 25L/S | 0.5Mpa | 2940r/min | 22kw |
| 34 | XBD6.0/25GJ | 25L/S | 0.6Mpa | 2940r/min | 30kw |
| 35 | XBD7.0/25GJ | 25L/S | 0.7Mpa | 2940r/min | 37kw |
| 36 | XBD8.0/25GJ | 25L/S | 0.80Mpa | 2940r/min | 37kw |
| 37 | XBD8.5/25GJ | 25L/S | 0.85Mpa | 2940r/min | 45kw |
| 38 | XBD9.0/25GJ | 25L/S | 0.90Mpa | 2940r/min | 45kw |
| 39 | XBD10/25GJ | 25L/S | 1.00Mpa | 2940r/min | 45kw |
| 40 | XBD3.4/30GJ | 30L/S | 0.34Mpa | 2940r/min | 18.5kw |
| 41 | XBD4.1/30GJ | 30L/S | 0.41Mpa | 2940r/min | 22kw |
| 42 | XBD4.5/30GJ | 30L/S | 0.45Mpa | 2940r/min | 30kw |
| 43 | XBD5.5/30GJ | 30L/S | 0.55Mpa | 2940r/min | 30kw |
| 44 | XBD6.0/30GJ | 30L/S | 0.60Mpa | 2940r/min | 30kw |
| 45 | XBD6.9/30GJ | 30L/S | 0.69Mpa | 2940r/min | 37kw |
| 46 | XBD7.5/30GJ | 30L/S | 0.75Mpa | 2940r/min | 37kw |
| 47 | XBD8.1/30GJ | 30L/S | 0.81Mpa | 2940r/min | 45kw |
| 48 | XBD9.0/30GJ | 30L/S | 0.90Mpa | 2940r/min | 45kw |
| 49 | XBD3.0/35GJ | 35L/S | 0.30Mpa | 2940r/min | 18.5kw |
| 50 | XBD3.9/35GJ | 35L/S | 0.39Mpa | 2940r/min | 22kw |
| 51 | XBD4.8/35GJ | 35L/S | 0.48Mpa | 2940r/min | 30kw |
| 52 | XBD5.2/35GJ | 35L/S | 0.52Mpa | 2940r/min | 30kw |
| 53 | XBD6.0/35GJ | 35L/S | 0.60Mpa | 2940r/min | 37kw |
| 54 | XBD6.7/35GJ | 35L/S | 0.67Mpa | 2940r/min | 37kw |
| 55 | XBD7.5/35GJ | 35L/S | 0.75Mpa | 2940r/min | 45kw |
| 56 | XBD8.2/35GJ | 35L/S | 0.82Mpa | 2940r/min | 45kw |
| 57 | XBD4.0/40GJ | 40L/S | 0.40Mpa | 2940r/min | 30kw |
| 58 | XBD4.6/40GJ | 40L/S | 0.46Mpa | 2940r/min | 30kw |
| 59 | XBD6.0/40GJ | 40L/S | 0.60Mpa | 2940r/min | 37kw |
| 60 | XBD6.8/40GJ | 40L/S | 0.68Mpa | 2940r/min | 45kw |
| 61 | XBD7.0/40GJ | 40L/S | 0.70Mpa | 2940r/min | 45kw |
| 62 | XBD8.0/40GJ | 40L/S | 0.80Mpa | 2940r/min | 45kw |
| 63 | XBD3.2/45GJ | 45L/S | 0.32Mpa | 2940r/min | 30kw |
| 64 | XBD4.5/45GJ | 45L/S | 0.45Mpa | 2940r/min | 37kw |
| 65 | XBD5.5/45GJ | 45L/S | 0.55Mpa | 2940r/min | 45kw |
| 66 | XBD6.0/45GJ | 45L/S | 0.60Mpa | 2940r/min | 45kw |
| 序號 | 規(guī)格型號 | 流量(L/s) | 壓力(MPa) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kW) |
| 1 | XBD11.4/5GJ | 5L/S | 1.14Mpa | 2940r/min | 15kw |
| 2 | XBD12.5/5GJ | 5L/S | 1.25Mpa | 2940r/min | 15kw |
| 3 | XBD13.5/5GJ | 5L/S | 1.35Mpa | 2940r/min | 15kw |
| 4 | XBD14.5/5GJ | 5L/S | 1.45Mpa | 2940r/min | 18.5kw |
| 5 | XBD15.6/5GJ | 5L/S | 1.56Mpa | 2940r/min | 18.5kw |
| 6 | XBD11.7/10GJ | 10L/S | 1.17Mpa | 2940r/min | 22kw |
| 7 | XBD13.0/10GJ | 10L/S | 1.30Mpa | 2940r/min | 22kw |
| 8 | XBD14.3/10GJ | 10L/S | 1.43Mpa | 2940r/min | 30kw |
| 9 | XBD16.0/10GJ | 10L/S | 1.60Mpa | 2940r/min | 30kw |
| 10 | XBD11.0/15GJ | 15L/S | 1.10Mpa | 2940r/min | 30kw |
| 11 | XBD12.0/15GJ | 15L/S | 1.20Mpa | 2940r/min | 30kw |
| 12 | XBD13.0/15GJ | 15L/S | 1.30Mpa | 2940r/min | 37kw |
| 13 | XBD14.0/15GJ | 15L/S | 1.40Mpa | 2940r/min | 37kw |
| 14 | XBD16.0/15GJ | 15L/S | 1.60Mpa | 2940r/min | 45kw |
| 15 | XBD11.5/20GJ | 20L/S | 1.15Mpa | 2940r/min | 45kw |
| 16 | XBD13.8/20GJ | 20L/S | 1.38Mpa | 2940r/min | 45kw |
| 17 | XBD14.5/20GJ | 20L/S | 1.45Mpa | 2940r/min | 55kw |
| 18 | XBD16.3/20GJ | 20L/S | 1.63Mpa | 2940r/min | 55kw |
| 19 | XBD11.6/25GJ | 25L/S | 1.16Mpa | 2940r/min | 55kw |
| 20 | XBD14.0/25GJ | 25L/S | 1.40Mpa | 2940r/min | 55kw |
| 21 | XBD16.0/25GJ | 25L/S | 1.60Mpa | 2940r/min | 75kw |
| 22 | XBD10.2/30GJ | 30L/S | 1.02Mpa | 2940r/min | 55kw |
| 23 | XBD11.9/30GJ | 30L/S | 1.19Mpa | 2940r/min | 75kw |
| 24 | XBD12.5/30GJ | 30L/S | 1.25Mpa | 2940r/min | 75kw |
| 25 | XBD13.6/30GJ | 30L/S | 1.36Mpa | 2940r/min | 75kw |
| 26 | XBD16.0/30GJ | 30L/S | 1.60Mpa | 2940r/min | 90kw |
| 27 | XBD9.5/35GJ | 35L/S | 0.95Mpa | 2940r/min | 55kw |
| 28 | XBD10.3/35GJ | 35L/S | 1.03Mpa | 2940r/min | 75kw |
| 29 | XBD11.1/35GJ | 35L/S | 1.11Mpa | 2940r/min | 75kw |
| 30 | XBD12.8/35GJ | 35L/S | 1.28Mpa | 2940r/min | 75kw |
| 31 | XBD13.5/35GJ | 35L/S | 1.35Mpa | 2940r/min | 90kw |
| 32 | XBD15.0/35GJ | 35L/S | 1.50Mpa | 2940r/min | 90kw |
| 33 | XBD9.1/40GJ | 40L/S | 0.91Mpa | 2940r/min | 75kw |
| 34 | XBD10.3/40GJ | 40L/S | 1.03Mpa | 2940r/min | 75kw |
| 35 | XBD11.5/40GJ | 40L/S | 1.15Mpa | 2940r/min | 75kw |
| 36 | XBD12.8/40GJ | 40L/S | 1.28Mpa | 2940r/min | 90kw |
| 37 | XBD14.0/40GJ | 40L/S | 1.40Mpa | 2940r/min | 90kw |
| 38 | XBD15.8/40GJ | 40L/S | 1.58Mpa | 2940r/min | 110kw |
| 39 | XBD6.6/45GJ | 45L/S | 0.66Mpa | 2940r/min | 45kw |
| 40 | XBD7.7/45GJ | 45L/S | 0.77Mpa | 2940r/min | 55kw |
| 41 | XBD8.8/45GJ | 45L/S | 0.88Mpa | 2940r/min | 75kw |
| 42 | XBD9.9/45GJ | 45L/S | 0.99Mpa | 2940r/min | 75kw |
| 43 | XBD11.0/45GJ | 45L/S | 1.10Mpa | 2940r/min | 90kw |
| 44 | XBD12.0/45GJ | 45L/S | 1.20Mpa | 2940r/min | 90kw |
| 45 | XBD13.0/45GJ | 45L/S | 1.30Mpa | 2940r/min | 110kw |
| 45 | XBD3.6/50GJ | 50L/S | 0.36Mpa | 2940r/min | 30kw |
| 47 | XBD4.8/50GJ | 50L/S | 0.48Mpa | 2940r/min | 37kw |
| 48 | XBD6.0/50GJ | 50L/S | 0.60Mpa | 2940r/min | 45kw |
| 49 | XBD7.2/50GJ | 50L/S | 0.72Mpa | 2940r/min | 55kw |
| 50 | XBD8.4/50GJ | 50L/S | 0.84Mpa | 2940r/min | 75kw |
| 51 | XBD9.6/50GJ | 50L/S | 0.96Mpa | 2940r/min | 75kw |
| 52 | XBD10.8/50GJ | 50L/S | 1.08Mpa | 2940r/min | 90kw |
| 53 | XBD12.0/50GJ | 50L/S | 1.20Mpa | 2940r/min | 90kw |
| 54 | XBD13.2/50GJ | 50L/S | 1.32Mpa | 2940r/min | 110kw |
| 55 | XBD4.4/55GJ | 55L/S | 0.44Mpa | 2940r/min | 37kw |
| 56 | XBD6.5/55GJ | 55L/S | 0.65Mpa | 2940r/min | 55kw |
| 57 | XBD8.8/55GJ | 55L/S | 0.88Mpa | 2940r/min | 75kw |
| 58 | XBD11.0/55GJ | 55L/S | 1.10Mpa | 2940r/min | 90kw |
| 59 | XBD13.0/55GJ | 55L/S | 1.30Mpa | 2940r/min | 110kw |
| 60 | XBD4.0/60GJ | 60L/S | 0.40Mpa | 2940r/min | 45kw |
| 61 | XBD5.4/60GJ | 60L/S | 0.54Mpa | 2940r/min | 55kw |
| 62 | XBD6.7/60GJ | 60L/S | 0.67Mpa | 2940r/min | 55kw |
| 63 | XBD8.1/60GJ | 60L/S | 0.81Mpa | 2940r/min | 75kw |
| 64 | XBD9.5/60GJ | 60L/S | 0.95Mpa | 2940r/min | 90kw |
| 65 | XBD10.8/60GJ | 60L/S | 1.08Mpa | 2940r/min | 110kw |
| 66 | XBD12.2/60GJ | 60L/S | 1.22Mpa | 2940r/min | 110kw |
| 67 | XBD4.5/65GJ | 65L/S | 0.45Mpa | 2940r/min | 45kw |
| 68 | XBD6.8/65GJ | 65L/S | 0.68Mpa | 2940r/min | 75kw |
| 69 | XBD9.0/65GJ | 65L/S | 0.90Mpa | 2940r/min | 90kw |
| 70 | XBD11.5/65GJ | 65L/S | 1.15Mpa | 2940r/min | 110kw |
| 71 | XBD4.8/70GJ | 70L/S | 0.48Mpa | 2940r/min | 55kw |
| 72 | XBD6.4/70GJ | 70L/S | 0.64Mpa | 2940r/min | 75kw |
| 73 | XBD8.0/70GJ | 70L/S | 0.80Mpa | 2940r/min | 90kw |
| 74 | XBD9.6/70GJ | 70L/S | 0.96Mpa | 2940r/min | 110kw |
| 75 | XBD4.0/75GJ | 75L/S | 0.40Mpa | 2940r/min | 55kw |
| 76 | XBD5.0/75GJ | 75L/S | 0.50Mpa | 2940r/min | 75kw |
| 77 | XBD7.0/75GJ | 75L/S | 0.70Mpa | 2940r/min | 90kw |
| 78 | XBD8.0/75GJ | 75L/S | 0.80Mpa | 2940r/min | 110kw |
| 79 | XBD4.5/80GJ | 80L/S | 0.45Mpa | 2940r/min | 75kw |
| 80 | XBD6.0/80GJ | 80L/S | 0.60Mpa | 2940r/min | 90kw |
| 81 | XBD7.5/80GJ | 80L/S | 0.75Mpa | 2940r/min | 110kw |
| 82 | XBD3.0/90GJ | 90L/S | 0.30Mpa | 2940r/min | 45kw |
| 83 | XBD4.0/90GJ | 90L/S | 0.40Mpa | 2940r/min | 75kw |
| 84 | XBD5.0/90GJ | 90L/S | 0.50Mpa | 2940r/min | 90kw |
| 85 | XBD6.0/90GJ | 90L/S | 0.90Mpa | 2940r/min | 90kw |
| 86 | XBD7.0/90GJ | 90L/S | 0.70Mpa | 2940r/min | 110kw |
| 87 | XBD8.5/90GJ | 90L/S | 0.85Mpa | 2940r/min | 110kw |
| 88 | XBD3.2/100GJ | 100L/S | 0.32Mpa | 2940r/min | 55kw |
| 89 | XBD4.8/100GJ | 100L/S | 0.48Mpa | 2940r/min | 75kw |
| 90 | XBD5.5/100GJ | 100L/S | 0.55Mpa | 2940r/min | 90kw |
| 91 | XBD6.5/100GJ | 100L/S | 0.65Mpa | 2940r/min | 110kw |
| 名 稱 | 材 料 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 泵 體 | 球墨鑄鐵 | QT400-18 | GB/T1348-2009 |
| 中 段 | 球墨鑄鐵 | QT400-18 | GB/T1348-2009 |
| 葉 輪 | 不銹鋼 | ZG1Cr18Ni9 | GB12230-2005 |
| 導(dǎo)葉 | 球墨鑄鐵 | QT400-18 | GB/T1348-2009 |
| 軸 | 不銹鋼 | 2Cr13 | GB/T3077-2015 |
聯(lián)系人:曾先生
電話:13777700147
郵箱:407581988@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)奉浦工業(yè)區(qū)奉浦大道111號